Size S M L
実測翼面積(m2) 27.00 29.60 32.20
投影翼面積(m2) 24.80 27.40 30.10
実測翼幅(m) 10.64 11.47 12.30
投影翼幅(m) 8.86 9.69 10.52
弦長コード(m) 3.15 3.15 3.15
弦長チップ(m) 1.50 1.50 1.50
実測アスペクト比 4.19 4.44 4.68
投影アスペクト比 3.17 3.43 3.68
セル数 23 25 27
機体重量(Kg) 5.0 5.6 6.2
適正装備重量(Kg) 55~75 70~90 80~100
飛行速度(km/h) 15~35 15~35 15~35
沈下速度(m/s) 1.3 1.3 1.3
安全規格(AFNOR) STANNDARD STANDARD STANDARD
適応技能証(JHF) Aup Aup Aup
予定希望小売価格 \350,000 \360,000 \370,000