Size S M L XL
実測翼面積(m2) 27.00 29.08 31.16 33.24
投影翼面積(m2) 24.60 26.80 29.00 31.30
実測翼幅(m) 10.01 10.63 11.25 11.87
投影翼幅(m) 9.15 9.81 10.47 11.13
弦長コード(m) 3.34 3.36 3.36 3.36
弦長チップ(m) 1.03 1.03 1.03 1.03
実測アスペクト比 3.71 3.88 4.06 4.23
投影アスペクト比 3.40 3.59 3.78 3.96
セル数 37 39 41 43
機体重量(Kg) 6.0 6.6 7.2 7.8
適正装備重量(Kg) 60~70 65~85 80~100 95~115
飛行速度(km/h) 20~36 20~36 20~36 20~36
沈下速度(m/s) 1.2 1.2 1.2 1.2
安全規格(AFNOR) STANNDARD STANDARD STANDARD STANDARD
適応技能証(JHF) Bup Bup Bup Bup
予定希望小売価格 \370,000 \380,000 \390,000 \400,000