Wing of
The Next Generation

Design Michl Le Blanc

Size S M L
Žΐ‘ͺ—ƒ–ʐΟ(m2) 26.00 28.31 30.71
“Љe—ƒ–ʐΟ(m2) 23.75 25.86 28.60
Žΐ‘ͺ—ƒ•(m) 11.73 12.24 12.75
“Љe—ƒ•(m) 10.25 10.70 11.15
Œ·’·ƒR[ƒh(m) 2.67 2.79 2.90
Œ·’·ƒ`ƒbƒv(m) 0.58 0.61 0.63
Žΐ‘ͺƒAƒXƒyƒNƒg”δ 5.29 5.29 5.29
“ЉeƒAƒXƒyƒNƒg”δ 4.42 4.42 4.42
ƒZƒ‹” 46 46 46
‹@‘̏d—Κ(Kg) 6.5 7.0 7.5
“K³‘•”υd—Κ(Kg) 65~80 75~95 90~115
”ςs‘¬“x(km/h) 21~45 21~45 21~45
’Ύ‰Ί‘¬“x(m/s) 1.0 1.0 1.0
ˆΐ‘S‹KŠi(AFNOR) STANNDARD STANDARD STANDARD
“K‰ž‹Z”\Ψ(JHF) NP~XC NP~XC NP~XC
—\’θŠσ–]¬”„‰ΏŠi \440,000 \450,000 \460,000
œŽŸ’‘γ‚ΜAFNOR STANDARD ƒXƒ|[ƒc‹@B
œƒRƒ“ƒZƒvƒg‚ΝƒnƒCƒŒƒxƒ‹‚Θ”ςs«”\‚Ζˆΐ‘S«‚Μ—Z‡B
>Go to "ƒtƒ‰ƒCƒgEƒCƒ“ƒvƒŒƒbƒVƒ‡ƒ“"